欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > GDT陶瓷气体放电管 > SMD5050 Series


Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S(V) Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs(V) Maximum Surge Discharge Current @8/20μs 10times (KA) Insulation Resistance @DC100V (GΩ) Normal Alternating Discharge Current @50Hz (A) Maximum Capacitance (1MHz) (pF) Package Inner Diagram
SMD5050-090 90±20% 650 10 1@50 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-150 150±20% 650 10 1@50 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-200 200±20% 650 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-230 230±20% 700 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-300 300±20% 800 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-350 350±20% 800 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-400 400±20% 950 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-470 470±20% 1000 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-600 600±20% 1200 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-800 800±20% 1400 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
SMD5050-1000 1000±20% 1600 10 1 5 1 5.0*5.0*4.2mm
新闻中心 查看更多>>
技术咨询