欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件 > 0402(2脚, 3脚)

ESD 0402/DFN1006
0402 DFN1006 SOD-923 SOD-882 WBFBP-02C TSLP-2-19 TSLP-2-20 VMN2 DFN2L DFN1006-3(3脚)
极小的封装尺寸 可节省PCB空间
封装尺寸:1.0*0.6*0.39mm 
工作电压:2.5V, 3V, 3.3V, 5V, 7V, 8V, 12V, 15V, 16V, 24V, 36V
电容:普通电容, 超低电容<1PF
特性:单向双向可选, 1路/2路可选, 低泄漏电流
符合ESD IEC61000-4-2 ±15KV (空气)±8KV (触点)
最高可满足ESD IEC61000-4-2 ±30KV (空气)±30KV (触点)
应用:笔记本电脑,USB2.0电源数据线,机顶盒,SIM卡,手机,PDA,数码相机,便携式导航设备GPS,便携式医疗设备等便携式电子产品, 汽车倒车雷达影像

Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
PESD0402AV05 5 0.01 0.05 0402
PESD0402AV12 12 0.01 0.05 0402
PESD0402MV05 5 0.01 0.05 0402
PESD0402MV18 18 0.01 0.05 0402
PESD0542L003 5 0.1 2.5 0402
PESD0542L050 5 0.01 50 0402
PESD0542L200 5 0.01 200 0402
PESD0542U005 5 0.1 0.05 0402
PESD0542U015 5 0.01 0.15 0402
PESD0942U005 9 0.1 0.05 0402
PESD1242U005 12 0.1 0.05 0402
PESD1442U005 14 0.1 0.05 0402
PESD1542U250 15 0.1 0.5 0402
PESD1563U250 15 0.1 2.5 0402
PESD1542U005 15 0.1 0.05 0402
PESD1642L100 16 0.1 10 0402
PESD2842U005 28 0.1 0.05 0402
PESD1642U005 16 0.1 0.05 0402
PESD1842L003 18 0.01 3 0402
PESD1842L015 18 0.1 15 0402
PESD1842U005 18 0.1 0.05 0402
PESD2442U005 24 0.1 0.05 0402
PESD3342U250 3.3 0.1 2.5 0402
PESD3342U005 3.3 0.1 0.05 0402
PESD3542U005 35 0.1 0.05 0402
ESD2511CDN 1.8 2.3 3.6 0.1 25 150 DFN1006
ESD2511CDN 2.5 2.85 6 0.05 23 100 DFN1006
SMDA33CDN 3.3 3.6 5 0.1 40 185 DFN1006
ESD3342C 3.3 3.5 5.5 50 40 300 DFN1006
ESD4521C 4.5 4.8 6.5 0.2 60 300 DFN1006
1234 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询