欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件 > 0805 (SOD-323)

0805 SOD-323 SC-76 UMD-2 URP USC

封装尺寸:2.5*1.25*0.9mm
工作电压:3.3V, 4.5V, 5V, 7V, 8V, 12V, 15V, 18V, 24V, 30V, 33V, 36V, 48V
电容:普通电容, 超低电容<3PF
特性:单向双向可选, 1路, 低泄漏电流
符合ESD IEC61000-4-2 ±15KV (空气)±8KV (触点)
最高可满足ESD IEC61000-4-2 ±30KV (空气)±30KV (触点)
大功率:SD*D3W系列, 低电容:LC*系列, 适合电源保护:SD*W系列
应用:笔记本电脑,USB电源数据线,机顶盒,SIM卡,手机,PDA,数码相机,便携式导航设备GPS,便携式医疗设备等便携式电子产品,充电桩,TBOX行车记录仪,汽车倒车雷达影像,车载网络

Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
LC2511CCW 2.5 3 5.8 0.5 1 200 SOD-323
LC03CI 3.3 3.5 5 0.5 2 350 SOD-323
LC03I 3.3 4 5.15 40 0.4 350 SOD-323
LC05CI 5 6 12 0.5 2 450 SOD-323
LC05I 5 6 9.8 5 0.4 350 SOD-323
LC08CI 8 8.5 13.4 1 1 300 SOD-323
LC08I 8 8.5 13.4 2 0.4 350 SOD-323
LC12CI 12 13 19 1 1 300 SOD-323
LC12I 12 13.3 19 1 0.4 350 SOD-323
LC15CI 15 16.7 24 1 1 300 SOD-323
LC15I 15 16.7 24 1 1 210 SOD-323
LC18CI 18 20 27 1 1 350 SOD-323
LC24CI 24 26.7 43 1 1 350 SOD-323
LC24I 24 26.7 43 1 0.4 350 SOD-323
LC36CI 36 40 60 1 1 350 SOD-323
SD03 3.3 4 6.5 40 500 500 SOD-323
SD0371D3W 3.3 3.5 5.5@10A 1 750 1200 SOD-323
SD03C 3.3 4 7 200 200 400 SOD-323
SD03CW 3.3 4 7.5 200 450 600 SOD-323
SD03W 3 4 6.5 100 500 450 SOD-323
SD05 5 6 9.8 1 150 400 SOD-323
SESD3Z5V 5 6 9.8 10 350 350 SOD-323
SD0571D3W 5 6 9@10 1 650 1280 SOD-323
SD05C 5 6 9.8 10 25 320 SOD-323
SD05CW 5 6 9.8 10 200 600 SOD-323
SD05W 5 6.2 7.3 75 350 450 SOD-323
SD0771D3W 7 7.5 12@10 0.5 550 1500 SOD-323
SD08CW 8 8.5 13.4 5 120 600 SOD-323
SD08W 8 8.89 10.5 50 250 450 SOD-323
SD09W 9 10 11.8 10 190 450 SOD-323
123 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询