欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > TVS瞬态电压抑制二极管 > 6.6SMD Series(DO-214AB)


Part Number Power(W) Vrwm(V) Vbr.min(V) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA) Package
6.6SMDJ12A 6.6SMDJ12CA 6600 12 13.3 19.9 331.7 5 SMC
6.6SMDJ13A 6.6SMDJ13CA 6600 13 14.4 21.5 307 5 SMC
6.6SMDJ14A 6.6SMDJ14CA 6600 14 15.6 23.2 284.5 5 SMC
6.6SMDJ15A 6.6SMDJ15CA 6600 15 16.7 24.4 270.5 5 SMC
6.6SMDJ16A 6.6SMDJ16CA 6600 16 17.8 26 253.8 5 SMC
6.6SMDJ17A 6.6SMDJ17CA 6600 17 18.9 27.6 239.1 5 SMC
6.6SMDJ18A 6.6SMDJ18CA 6600 18 20 29.2 226 5 SMC
6.6SMDJ20A 6.6SMDJ20CA 6600 20 22.2 32.4 203.7 5 SMC
6.6SMDJ22A 6.6SMDJ22CA 6600 22 24.4 35.5 185.9 5 SMC
6.6SMDJ24A 6.6SMDJ24CA 6600 24 26.7 38.9 169.7 5 SMC
6.6SMDJ26A 6.6SMDJ26CA 6600 26 28.9 42.1 156.8 5 SMC
6.6SMDJ28A 6.6SMDJ28CA 6600 28 31.1 45.4 145.4 5 SMC
6.6SMDJ30A 6.6SMDJ30CA 6600 30 33.3 48.4 136.4 5 SMC
6.6SMDJ33A 6.6SMDJ33CA 6600 33 36.7 53.3 123.8 5 SMC
6.6SMDJ36A 6.6SMDJ36CA 6600 36 40 58.1 113.6 5 SMC
6.6SMDJ40A 6.6SMDJ40CA 6600 40 44.4 64.5 102.3 5 SMC
6.6SMDJ43A 6.6SMDJ43CA 6600 43 47.8 69.4 95.1 5 SMC
6.6SMDJ45A 6.6SMDJ45CA 6600 45 50 72.7 90.8 5 SMC
6.6SMDJ48A 6.6SMDJ48CA 6600 48 53.3 77.4 85.3 5 SMC
6.6SMDJ51A 6.6SMDJ51CA 6600 51 56.7 82.4 80.1 5 SMC
6.6SMDJ54A 6.6SMDJ54CA 6600 54 60 87.1 75.8 5 SMC
6.6SMDJ58A 6.6SMDJ58CA 6600 58 64.4 93.6 70.5 5 SMC
6.6SMDJ60A 6.6SMDJ60CA 6600 60 66.7 96.8 68.2 5 SMC
6.6SMDJ64A 6.6SMDJ64CA 6600 64 71.1 103 64.1 5 SMC
6.6SMDJ70A 6.6SMDJ70CA 6600 70 77.8 113 58.4 5 SMC
6.6SMDJ75A 6.6SMDJ75CA 6600 75 83.3 121 54.5 5 SMC
6.6SMDJ78A 6.6SMDJ78CA 6600 78 86.7 126 52.4 5 SMC
6.6SMDJ85A 6.6SMDJ85CA 6600 85 94.4 137 48.2 5 SMC
6.6SMDJ90A 6.6SMDJ90CA 6600 90 100 146 45.2 5 SMC
6.6SMDJ100A 6.6SMDJ100CA 6600 100 111 162 40.7 5 SMC
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询