欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > MOV压敏电阻 > 插件10D系列


Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A)Standard I(A)High Surge (J)Standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
10D182K 10D182KJ 1000 1465 1800 25 2970 2500 3500 133.0 250.0 0.4 70
10D112K 10D112KJ 680 895 1100 25 1815 2500 3500 115.0 155.0 0.4 90
10D102K 10D102KJ 625 825 1000 25 1650 2500 3500 102.0 140.0 0.4 100
10D911K 10D911KJ 550 745 910 25 1500 2500 3500 93.0 130.0 0.4 110
10D821K 10D821KJ 510 670 820 25 1355 2500 3500 85.0 110.0 0.4 120
10D781K 10D781KJ 485 640 780 25 1290 2500 3500 80.0 105.0 0.4 130
10D751K 10D751KJ 460 615 750 25 1240 2500 3500 70.0 100.0 0.4 130
10D681K 10D681KJ 420 560 680 25 1120 2500 3500 70.0 98.0 0.4 150
10D621K 10D621KJ 385 505 620 25 1025 2500 3500 70.0 95.0 0.4 160
10D561K 10D561KJ 350 460 560 25 925 2500 3500 70.0 92.0 0.4 180
10D511K 10D511KJ 320 415 510 25 845 2500 3500 70.0 90.0 0.4 200
10D471K 10D471KJ 300 385 470 25 775 2500 3500 65.0 85.0 0.4 210
10D431K 10D431KJ 275 350 430 25 710 2500 3500 60.0 80.0 0.4 230
10D391K 10D391KJ 250 320 390 25 650 2500 3500 47.0 70.0 0.4 260
10D361K 10D361KJ 230 300 360 25 595 2500 3500 43.0 65.0 0.4 280
10D331K 10D331KJ 210 275 330 25 550 2500 3500 40.0 58.0 0.4 300
10D301K 10D301KJ 190 250 300 25 500 2500 3500 40.0 54.0 0.4 330
10D271K 10D271KJ 175 225 270 25 455 2500 3500 40.0 49.0 0.4 370
10D241K 10D241KJ 150 200 240 25 395 2500 3500 35.0 42.0 0.4 420
10D221K 10D221KJ 140 180 220 25 360 2500 3500 32.0 39.0 0.4 450
10D201K 10D201KJ 130 170 200 25 340 2500 3500 30.0 35.0 0.4 500
10D181K 10D181KJ 115 150 180 25 300 2500 3500 27.0 30.0 0.4 560
10D151K 10D151KJ 95 125 150 25 250 2500 3500 22.0 25.0 0.4 670
10D121K 10D121KJ 75 100 120 25 200 2500 3500 18.0 21.0 0.4 830
10D101K 10D101KJ 60 85 100 25 165 2500 3500 15.0 18.0 0.4 1000
10D820K 10D820KJ 50 65 82 25 135 2500 3500 12.0 17.0 0.4 1200
10D680K 10D680KJ 40 56 68 5 135 500 1000 8.2 15.0 0.05 1500
10D560K 10D560KJ 35 45 56 5 100 500 1000 7.0 13.0 0.05 1800
10D470K 10D470KJ 30 38 47 5 93 500 1000 5.5 11.0 0.05 2100
10D390K 10D390KJ 25 31 39 5 77 500 1000 4.6 9.0 0.05 2400
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询