欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > SIDAC触发管

Part Number VBO(V)Min VBO(V)Max VDRM(V)Min IDRM(uA)Max VTM(V)Max IT(A)Max IH(mA)Max
K0900 80 100 70 1 2.0 - 50
K1050 95 115 90 1 2.0 - 50
K1100 100 120 95 1 2.0 - 50
K1200 110 130 100 1 2.0 - 50
K1300 120 140 110 1 2.0 - 50
K1400 130 150 120 1 2.0 - 50
K1500 140 160 130 1 2.0 - 50
K1600 150 170 140 1 2.0 - 50
K1800 170 190 160 1 2.0 - 50
K2000 190 210 180 1 2.0 - 50
K2200 210 230 190 1 2.0 - 50
K2400 230 250 200 1 2.0 - 50
K2600 250 270 220 1 2.0 - 50
K0900D 80 100 65 10 1.5 1.0 100
K1050D 95 115 75 10 1.5 1.0 100
K1100D 105 120 85 10 1.5 1.0 100
K1200D 110 125 90 10 1.5 1.0 100
K1300D 120 140 95 10 1.5 1.0 100
K1400D 130 145 105 10 1.5 1.0 100
K1500D 140 170 115 10 1.5 1.0 100
K2000D 190 215 150 10 1.5 1.0 100
K2200D 205 230 165 10 1.5 1.0 100
K2400D 220 250 175 10 1.5 1.0 100
K2500D 240 280 190 10 1.5 1.0 100
K3000D 270 330 215 10 1.5 1.0 100
K3500D 320 390 260 10 1.5 1.0 100
K4000D 375 460 310 10 1.5 1.0 100
K4500D 440 530 360 10 1.5 1.0 100
K5000D 505 600 420 10 1.5 1.0 100
K0900L 80 100 65 10 1.5 1.0 100
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询