欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > TVS瞬态电压抑制二极管 > 1.5KE Series(DO-201)


Part Number Power(W) Vrwm(V) Vbr.min(V) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA) Package
1.5KE6.8A 1.5KE6.8CA 1500 5.8 6.45 10.5 147.1 150 DO-201
1.5KE7.5A 1.5KE7.5CA 1500 6.4 7.13 11.3 132.8 100 DO-201
1.5KE8.2A 1.5KE8.2CA 1500 7.02 7.79 12.1 124 50 DO-201
1.5KE9.1A 1.5KE9.1CA 1500 7.78 8.65 13.4 112 20 DO-201
1.5KE10A 1.5KE10CA 1500 8.55 9.5 14.5 103.5 10 DO-201
1.5KE11A 1.5KE11CA 1500 9.4 10.5 15.6 96.2 5 DO-201
1.5KE12A 1.5KE12CA 1500 10.2 11.4 16.7 89.8 2 DO-201
1.5KE13A 1.5KE13CA 1500 11.1 12.4 18.2 82.5 1 DO-201
1.5KE15A 1.5KE15CA 1500 12.8 14.3 21.2 70.8 1 DO-201
1.5KE16A 1.5KE16CA 1500 13.6 15.2 22.5 66.7 1 DO-201
1.5KE18A 1.5KE18CA 1500 15.3 17.1 25.2 59.6 1 DO-201
1.5KE20A 1.5KE20CA 1500 17.1 19 27.7 54.2 1 DO-201
1.5KE22A 1.5KE22CA 1500 18.8 20.9 30.6 49.1 1 DO-201
1.5KE24A 1.5KE24CA 1500 20.5 22.8 33.2 45.2 1 DO-201
1.5KE27A 1.5KE27CA 1500 23.1 25.7 37.5 40 1 DO-201
1.5KE30A 1.5KE30CA 1500 25.6 28.5 41.4 36.3 1 DO-201
1.5KE33A 1.5KE33CA 1500 28.2 31.4 45.7 32.9 1 DO-201
1.5KE36A 1.5KE36CA 1500 30.8 34.2 49.9 30.1 1 DO-201
1.5KE39A 1.5KE39CA 1500 33.3 37.1 53.9 27.9 1 DO-201
1.5KE43A 1.5KE43CA 1500 36.8 40.9 59.3 25.3 1 DO-201
1.5KE47A 1.5KE47CA 1500 40.2 44.7 64.8 23.2 1 DO-201
1.5KE51A 1.5KE51CA 1500 43.6 48.5 70.1 21.4 1 DO-201
1.5KE56A 1.5KE56CA 1500 47.8 53.2 77 19.5 1 DO-201
1.5KE62A 1.5KE62CA 1500 53 58.9 85 17.7 1 DO-201
1.5KE68A 1.5KE68CA 1500 58.1 64.6 92 16.4 1 DO-201
1.5KE75A 1.5KE75CA 1500 64.1 71.3 103 14.6 1 DO-201
1.5KE82A 1.5KE82CA 1500 70.1 77.9 113 13.3 1 DO-201
1.5KE91A 1.5KE91CA 1500 77.8 86.5 125 12 1 DO-201
1.5KE100A 1.5KE100CA 1500 85.5 95 137 11 1 DO-201
1.5KE110A 1.5KE110CA 1500 94 105 152 10 1 DO-201
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询