欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > MOV压敏电阻

Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A)Standard I(A)High Surge (J)Standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
MVR3220-221G 140.0 180.0 220 500 356 500 - - - - 94
MVR3220-221H 140.0 180.0 220 800 356 800 - - - - 110
MVR3220-241G 150.0 200.0 240 500 390 500 - - - - 86
MVR3220-241H 150.0 200.0 240 800 390 800 - - - - 90
MVR3220-271G 175.0 225.0 270 500 450 500 - - - - 76
MVR3220-271H 175.0 225.0 270 800 450 800 - - - - 200
MVR3220-271HG 175.0 225.0 270 1250 450 1250 - - - - 150
MVR3220-391G 250.0 330.0 390 500 647 500 - - - - 42
MVR3220-391H 250.0 330.0 390 800 647 800 - - - - 56
MVR3220-391HG 250.0 330.0 390 1250 647 1250 - - - - 49
MVR3220-431G 275.0 369.0 430 450 710 450 - - - - 39
MVR3220-431H 275.0 350.0 430 800 705 800 - - - - 490
MVR3220-431HG 275.0 350.0 430 1250 705 1250 - - - - 450
MVR3220-471G 300.0 385.0 470 450 775 450 - - - - 35
MVR3220-471H 300.0 385.0 470 800 775 800 - - - - 450
MVR3220-471H302 300.0 385.0 470 3000 775 3000 - - - - 750
MVR3220-471HG 300.0 385.0 470 1250 775 1250 - - - - 430
MVR3220-511H 320.0 410.0 511 1200 845 1200 - - - - 35
MVR2220-210G 130.0 170.0 200 500 330 500 - 8.0 - - 330
MVR2220-210H 130.0 170.0 200 1000 330 1000 - 12.0 - - 330
MVR2220-240H 14.0 18.0 24 1000 38 1000 - 5.0 - - 9000
MVR2220-240G 14.0 18.0 24 1000 38 1000 - 3.1 - - 11800
MVR2220-271G 175.0 225.0 270 500 450 500 - 16.0 - - 390
MVR2220-271H 175.0 225.0 270 800 450 800 - 22.0 - - 560
MVR2220-330G 20.0 26.0 33 1000 54 1000 - 4.3 - - 8900
MVR2220-390G 25.0 30.0 39 1000 65 1000 - 5.5 - - 7500
MVR2220-391G 250.0 330.0 390 500 647 500 - 20 - - 238
MVR2220-391H 250.0 330.0 390 1000 647 1000 - 20 - - 330
MVR2220-431G 275.0 350.0 430 500 705 500 - 18.0 - - 215
MVR2220-431H 275.0 350.0 430 800 705 800 - 18.0 - - 300
12345678910... > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询