欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > PPTC自恢复保险丝 > SMD1812系列

Part Number Ih(A) Vmax(Vdc) Imax(A) Trip current(A) Trip time(s) Rmax(Ω) Rmin(Ω) Pdtyp(W) It(A) Package
SMD1812P010TF 0.1 30 100 0.5 1.5 15 0.75 0.8 0.3 SMD
SMD1812P014TF 0.14 60 100 1.5 0.15 6 0.65 0.8 0.34 SMD
SMD1812P020TF 0.2 30 100 8 0.02 5 0.35 0.8 0.4 SMD
SMD1812P030TF 0.3 30 100 8 0.1 3 0.25 0.8 0.6 SMD
SMD1812P050TF 0.5 15 100 8 0.15 1 0.15 0.8 1.0 SMD
SMD1812P050TF/30 0.5 30 100 8 0.15 1 0.15 0.8 1.0 SMD
SMD1812P075TF 0.75 13.2 40 8 0.2 0.45 0.09 0.8 1.5 SMD
SMD1812P075TF/24 0.75 24 40 8 0.2 0.45 0.09 0.8 1.5 SMD
SMD1812P075TF/33 0.75 33 40 8 0.2 0.45 0.09 0.8 1.5 SMD
SMD1812P110TF/8 1.1 8 100 8 0.3 0.25 0.05 0.8 2.2 SMD
SMD1812P110TF/16 1.1 16 100 8 0.3 0.25 0.05 0.8 2.2 SMD
SMD1812P110TF/24 1.1 24 100 8 0.3 0.25 0.05 0.8 2.2 SMD
SMD1812P110TF/33 1.1 33 100 8 0.3 0.25 0.05 0.8 2.2 SMD
SMD1812P125TF/16 1.25 16 100 8 0.4 0.14 0.05 0.8 2.5 SMD
SMD1812P125TF 1.25 6 100 8 0.4 0.14 0.05 0.8 2.5 SMD
SMD1812P150TF 1.5 8 100 8 0.5 0.16 0.04 0.8 3.0 SMD
SMD1812P150TF/12 1.5 12 100 8 0.5 0.16 0.04 0.8 3.0 SMD
SMD1812P150TF/16 1.5 16 100 8 0.5 0.16 0.04 0.8 3.0 SMD
SMD1812P150TF/24 1.5 24 100 8 0.5 0.16 0.04 0.8 3.0 SMD
SMD1812P160TF 1.6 8 100 8 1.0 0.13 0.03 0.8 2.8 SMD
SMD1812P200TF 2.0 8 100 8 2.0 0.1 0.02 0.8 4.0 SMD
SMD1812P200TF/24 2.0 24 100 8 2.0 0.1 0.02 0.8 4.0 SMD
SMD1812P200TF/16 2.0 16 40 8.0 2.0 0.075 0.02 1.0 3.5 SMD
SMD1812P260TF 2.6 8 100 8 2.5 0.05 0.015 0.8 5.0 SMD
SMD1812P260TF/12 2.6 12 100 8 2.5 0.05 0.015 0.8 5.0 SMD
SMD1812P350TF 3.0 6 100 10 4.0 0.03 0.008 2.0 6.0 SMD
新闻中心 查看更多>>
技术咨询