欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件 > SOT-23-6

SOT-23-6 SOT-26 SMT6 SC59-6 
封装尺寸:2.8*2.9*1.15mm 
工作电压:3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V
电容:普通电容, 超低电容<1PF
特性:单向双向可选, 多路保护,低泄漏电流
符合ESD IEC61000-4-2 ±15KV (空气)±8KV (触点)
最高可满足ESD IEC61000-4-2 ±30KV (空气)±30KV (触点)
应用:笔记本电脑,USB2.0电源数据线,机顶盒,SIM卡,手机,PDA,数码相机,数字视频接口(DVI),以太网, 汽车音响GPS

Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
SLA3304DT6 3.3 3.8 6 0.1 16 150 SOT-23-6
LC0564ST6 5 6 9 1 2 225 SOT-23-6
LC0502D6 5 6 12.5 0.5 0.3 200 SOT-23-6
SMS3.3 3.3 4.5 7.5 5 250 350 SOT-23-6
SMS3.3C 24 26.5 39 10 18 200 SOT-23-6
SMS05 5 6 9.8 5 200 350 SOT-23-6
SMS05CC 5 6 8 0.2 10 80 SOT-23-6
SMS05C 5 6 9.8 5 200 350 SOT-23-6
LC0504W 5 6 12@3.5A 50 0.35 60 SOT-23-6
SMS12 12 13.3 19 1 90 350 SOT-23-6
SMS12C 12 13.3 19 1 90 350 SOT-23-6
SMS15 15 16.7 24 1 70 350 SOT-23-6
SMS15C 15 16.7 24 1 70 350 SOT-23-6
SMS24 24 26.7 38 1 50 350 SOT-23-6
SMS24C 24 26.7 38 1 50 350 SOT-23-6
SR33-04A 3.3 4.5 6.8 0.1 0.7 60 SOT-23-6
SRV05-4W 5 6 12 1 0.8 640 SOT-23-6
SRV0504 5 6 10 0.5 0.8 75 SOT-23-6
SRV05-4 5 6 9.8 1 3 180 SOT-23-6
SR05-04A 5 6 9.8 1 1 300 SOT-23-6
ULC0504D 5 6.5 9.8 0.1 0.7 200 SOT-23-6
ULC05-2 5 6 15 1 2 150 SOT-23-6
USMS05C 5 6 8 0.2 25 100 SOT-23-6
USRV05-4 5 6 15 1 0.5 350 SOT-23-6
新闻中心 查看更多>>
技术咨询