欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件

上海南瓜视频app下载
Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
ESD3321C 3.3 5.1 7 0.1 12 200 0201
ESD0521CH 5 5.8 7 0.2 15 90 0201
ESD0521C 5 6 8 0.2 10 60 0201
ULC0521CT 5 6.1 11 1 0.28 40 0201
LC0521C 5 6 10 0.2 2.5 - 0201
ULC0521C 5 6 12 0.02 0.26 125 0201
ESD1221 12 12.3 14.5 1 25 200 0201
MVR0201-5R5E0R8 5 0.1 0.8 0201
PESD0201MV05 5 0.01 0.05 0201
PESD0521U080 5 0.1 0.8 0201
PESD0521U005 5 0.1 0.05 0201
PESD11B8V0 8 17 9.3 0.5 4 100 0201
PESD1821U005 5 0.1 0.05 0201
PESD1221U005 12 0.1 0.05 0201
PESD1621U005 16 0.05 0201
PESD0402AV05 5 0.01 0.05 0402
PESD0402AV12 12 0.01 0.05 0402
PESD0402MV05 5 0.01 0.05 0402
PESD0402MV18 18 0.01 0.05 0402
PESD0542L003 5 0.1 2.5 0402
PESD0542L050 5 0.01 50 0402
PESD0542L200 5 0.01 200 0402
PESD0542U005 5 0.1 0.05 0402
PESD0542U015 5 0.01 0.15 0402
PESD0942U005 9 0.1 0.05 0402
PESD1242U005 12 0.1 0.05 0402
PESD1442U005 14 0.1 0.05 0402
PESD1542U250 15 0.1 0.5 0402
PESD1563U250 15 0.1 2.5 0402
PESD1542U005 15 0.1 0.05 0402
12345678910... > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询