欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > TVS瞬态电压抑制二极管 > 30KP Series(R6)


Part Number Power(W) Vrwm(V) Vbr.min(V) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA) Package
30KP28A 30KP28CA 30000 28 31.28 50 600 5000 R6
30KP30A 30KP30CA 30000 30 33.51 55.2 543.5 5000 R6
30KP33A 30KP33CA 30000 33 36.9 58.5 512.8 5000 R6
30KP36A 30KP36CA 30000 36 40.2 61.8 485.4 5000 R6
30KP39A 30KP39CA 30000 39 43.6 67.2 446.4 2000 R6
30KP42A 30KP42CA 30000 42 46.9 72 416.7 1000 R6
30KP43A 30KP43CA 30000 43 48 73 411 1000 R6
30KP45A 30KP45CA 30000 45 50.3 77.4 387.6 250 R6
30KP48A 30KP48CA 30000 48 53.6 81.6 367.6 150 R6
30KP51A 30KP51CA 30000 51 57 86.4 347.2 50 R6
30KP54A 30KP54CA 30000 54 60.3 91.4 328.2 20 R6
30KP58A 30KP58CA 30000 58 64.8 92.4 324.7 20 R6
30KP60A 30KP60CA 30000 60 67 102 294.1 15 R6
30KP64A 30KP64CA 30000 64 71.5 104 288.5 10 R6
30KP66A 30KP66CA 30000 66 73.7 107 280.4 2 R6
30KP70A 30KP70CA 30000 70 78.2 109 275.2 2 R6
30KP71A 30KP71CA 30000 71 79.3 111.5 269.1 2 R6
30KP72A 30KP72CA 30000 72 80.4 114 263.2 2 R6
30KP75A 30KP75CA 30000 75 83.8 119.4 251.3 2 R6
30KP78A 30KP78CA 30000 78 87.1 129 232.6 2 R6
30KP84A 30KP84CA 30000 84 93.8 139.2 215.5 2 R6
30KP90A 30KP90CA 30000 90 100.5 146.4 204.9 2 R6
30KP96A 30KP96CA 30000 96 107.2 156 192.3 2 R6
30KP102A 30KP102CA 30000 102 113.9 165.6 181.2 2 R6
30KP108A 30KP108CA 30000 108 120.6 175.2 171.2 2 R6
30KP120A 30KP120CA 30000 120 134 194.4 154.3 2 R6
30KP132A 30KP132CA 30000 132 147.4 213 140.8 2 R6
30KP144A 30KP144CA 30000 144 160.8 223.2 134.4 2 R6
30KP150A 30KP150CA 30000 150 167.6 233.4 128.5 2 R6
30KP156A 30KP156CA 30000 156 174.3 245 122.4 2 R6
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询