欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > PPTC自恢复保险丝 > HL60系列

Part Number Ih(A) Vmax(Vdc) Imax(A) Trip current(A) Trip time(s) Rmax(Ω) Rmin(Ω) Pdtyp(W) It(A) Package
HL60-010 0.1 60 40 0.5 4.0 7.5 2.5 0.38 0.2 DIP
HL60-017 0.17 60 40 0.85 3.0 8.0 3.3 0.48 0.34 DIP
HL60-020 0.2 60 40 1.0 2.2 4.4 1.83 0.41 0.4 DIP
HL60-025 0.25 60 40 1.25 2.5 3.0 1.25 0.45 0.5 DIP
HL60-030 0.3 60 40 1.5 3.0 2.1 0.88 0.49 0.6 DIP
HL60-040 0.4 60 40 2.0 3.8 1.29 0.55 0.56 0.8 DIP
HL60-050 0.5 60 40 2.5 4.0 1.17 0.5 0.77 1.0 DIP
HL60-065 0.65 60 40 3.25 5.3 0.72 0.31 0.88 1.3 DIP
HL60-075 0.75 60 40 3.75 6.3 0.6 0.25 0.92 1.5 DIP
HL60-090 0.9 60 40 4.5 7.2 0.47 0.2 0.99 1.8 DIP
HL60-110 1.1 60 40 5.5 8.2 0.38 0.15 1.5 2.2 DIP
HL60-135 1.35 60 40 6.75 9.6 0.3 0.12 1.7 2.7 DIP
HL60-160 1.6 60 40 8.0 11.4 0.22 0.09 1.9 3.2 DIP
HL60-185 1.85 60 40 9.25 12.6 0.19 0.08 2.1 3.7 DIP
HL60-250 2.5 60 40 12.5 15.6 0.13 0.05 2.5 5.0 DIP
HL60-300 3.0 60 40 15 19.8 0.1 0.04 2.8 6.0 DIP
HL60-375 3.75 60 40 18.75 24 0.08 0.03 3.2 7.5 DIP
新闻中心 查看更多>>
技术咨询