欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件 > SOT-143

ESD SOT-143

封装尺寸:2.4*2.9*0.8mm 
工作电压:3.3V, 5V, 8V, 12V, 15V, 24V, 70V
电容:低电容<10PF
特性:多路保护
符合ESD IEC61000-4-2 ±15KV (空气)±8KV (触点)
最高可满足ESD IEC61000-4-2 ±30KV (空气)±30KV (触点)
应用:笔记本电脑,USB2.0电源数据线,机顶盒,SIM卡,手机,PDA,数码相机,数字视频接口(DVI),以太网

Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
ESD0503B 5 6 10 1 24 150 SOT-143
LC3301CDT4 3.3 4 7 40 3 400 SOT-143
LC3302DT4 3.3 4.3 6.7 0.5 2 400 SOT-143
LC0501CDT4 5 6 9.8 5 3 400 SOT-143
LC0534DT4 5 6 9.8/12 5/1 250/0.45 450 SOT-143
LC0801CDT4 8 8.5 13.4 1 3 400 SOT-143
LC1201CDT4 12 13.3 19 1 3 400 SOT-143
LC1234DT4 12/5 13.3/6 19/12 1/1 110/0.45 450/100 SOT-143
LC1501CDT4 15 16.7 25 1 3 400 SOT-143
LC2401CDT4 24 26.7 40 1 3 400 SOT-143
SDA05DT4 5 6 9.8 1 30 100 SOT-143
SR3.3 3.3 4 6.8 0.1 0.8 50 SOT-143
SR05 5 6 9.8 1 1.2 300 SOT-143
SR05W 5 6 9 0.5 3 500 SOT-143
SR70 70 85 1.5 5 3 168 SOT-143
新闻中心 查看更多>>
技术咨询