欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > GDT陶瓷气体放电管 > SMD4532 Series


Part Number DC Spark-over Voltage @100V/S(V) Maximum Impulse Spark-over Voltage @1KV/μs(V) Maximum Surge Discharge Current @8/20μs 10times (KA) Insulation Resistance @DC100V (GΩ) Normal Alternating Discharge Current @50Hz (A) Maximum Capacitance (1MHz) (pF) Package Inner Diagram
SMD4532-070NF 70±30% 650 2 1@50V - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-075NF 75±30% 600 2 1@50V - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-090NF 90±30% 600 2 1@50V - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-150NF 150±30% 750 2 1@50V - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-200NF 200±30% 750 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-230NF 230±30% 750 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-300NF 300±30% 800 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-350NF 350±30% 850 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-400NF 400±30% 900 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-470NF 470±30% 950 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
SMD4532-600NF 600±30% 1050 2 1 - 1 4.5*3.2*2.7mm
新闻中心 查看更多>>
技术咨询