欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > PPTC自恢复保险丝 > HL16系列

Part Number Ih(A) Vmax(Vdc) Imax(A) Trip current(A) Trip time(s) Rmax(Ω) Rmin(Ω) Pdtyp(W) It(A) Package
HL16-250 2.5 16 100 12.5 5.0 0.053 0.022 1.0 4.7 DIP
HL16-300 3.0 16 101 15 1.0 0.0975 0.038 2.3 5.1 DIP
HL16-400 4.0 16 100 20 1.7 0.06 0.021 2.4 6.8 DIP
HL16-500 5.0 16 100 25 2.0 0.034 0.015 2.6 8.5 DIP
HL16-600 6.0 16 100 30 3.3 0.028 0.01 2.8 10.2 DIP
HL16-700 7.0 16 100 35 3.5 0.02 0.0077 3.0 11.9 DIP
HL16-800 8.0 16 100 40 5.0 0.0175 0.056 3.0 13.6 DIP
HL16-900 9.0 16 100 45 5.5 0.0135 0.0047 3.3 15.3 DIP
HL16-1000 10 16 100 50 6.0 0.0102 0.004 3.6 17.0 DIP
HL16-1100 11 16 100 55 7.0 0.0089 0.0037 3.7 18.7 DIP
HL16-1200 12 16 100 60 7.5 0.0086 0.0033 4.2 20.4 DIP
HL16-1400 14 16 100 70 9.0 0.0064 0.0026 4.6 23.8 DIP
新闻中心 查看更多>>
技术咨询