欢迎来到上海南瓜视频app下载官网!

中文 | EN

咨询热线:021-50828806

您当前的位置:首页 > 产品中心 > ESD静电保护元件 > SOT-23

SOT-23 SOT23-3 SST3 MICRO3 SC70-3
封装尺寸:2.35*2.9*1.0mm 
工作电压:2.8V, 3.3V, 5V, 7V, 8V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V
电容:普通电容, 超低电容<1PF
特性:单向双向可选, 1路/2路可选, 低泄漏电流
符合ESD IEC61000-4-2 ±15KV (空气)±8KV (触点)
最高可满足ESD IEC61000-4-2 ±30KV (空气)±30KV (触点)
应用:笔记本电脑,USB2.0电源数据线,机顶盒,SIM卡,手机,PDA,数码相机,便携式导航设备GPS,便携式医疗设备等便携式电子产品, 充电桩,汽车BMS电池管理系统,汽车倒车雷达影像。

Part Number Vrwm(V) Vbr(V) Vc(V) Ir(μA) Cj(pF) Ppp(W) Package Inner Diagram
LC05CD 5 6 9.8 1 1 350 SOT-23
LC33DT3 3.3 4 7 40 5 500 SOT-23
LC05DT3 5 6 9.8 5 5 500 SOT-23
LC08DT3 8 8.5 13.4 5 5 500 SOT-23
LC12DT3 12 13.3 19 1 5 500 SOT-23
LC15DT3 15 16.7 24 1 5 500 SOT-23
LC24DT3 24 26.7 43 1 5 500 SOT-23
LC36DT3 36 40 51 1 5 500 SOT-23
LCC33DT3 3.3 4 7 0.5 1.5 300 SOT-23
LCC05DT3 5 6 9.8 1 1.5 180 SOT-23
LCC08DT3 8 8.5 13.4 1 1.5 300 SOT-23
LCC12DT3 12 13.3 19 1 1.5 180 SOT-23
LCC15DT3 15 16.7 24 1 1.5 180 SOT-23
LCC18DT3 18 19.7 27 1 1.5 180 SOT-23
LCC24DT3 24 26.7 43 1 1.5 180 SOT-23
LCD33DT3 3.3 4 7 0.5 1.5 300 SOT-23
LCD05DT3 5 6 9.8 1 1.5 180 SOT-23
LCD08DT3 8 8.5 13.4 1 1.5 300 SOT-23
LCD12DT3 12 13.3 19 1 1.5 300 SOT-23
LCD15DT3 15 16.7 24 1 1.5 300 SOT-23
LCD18DT3 18 19.7 27 1 1.5 300 SOT-23
LCD24DT3 24 26.7 43 1 1.5 300 SOT-23
SDA24CDT3 24 26.7 35 1 17 200 SOT-23
SDA36CDT3 36 40 58 1 20 200 SOT-23
SDC12DT3 12 13.3 16.5 1 135 500 SOT-23
SLVU2.8 2.8 3 7 1 3 400 SOT-23
SM03 3.3 5 15@20A 100 200 350 SOT-23
SM05 5 6 9.8 10 300 300 SOT-23
SM08 8 8.5 13.4 5 250 300 SOT-23
SM12 12 13.3 19 1 150 300 SOT-23
12 > >> 转到
新闻中心 查看更多>>
技术咨询